Vestis Corporation (VSTS)
Quick ratio
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 29,748 | 23,743 | 28,806 | 18,564 | 31,010 | 29,098 | 30,659 | 48,857 | 36,051 | 30,000 | 30,000 | -23,736 | 23,736 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47,472 | 47,472 |
| Receivables | US$ in thousands | 162,295 | 175,789 | 162,359 | 187,242 | 177,271 | 409,926 | 405,954 | 403,265 | 392,916 | 388,438 | 379,647 | 379,647 | 368,714 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 408,964 | 445,866 | 437,156 | 448,696 | 456,102 | 429,792 | 400,154 | 393,805 | 395,525 | 367,298 | 379,244 | 368,724 | 402,195 |
| Quick ratio | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 1.02 | 1.09 | 1.15 | 1.08 | 1.14 | 1.08 | 1.09 | 1.09 |
September 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($29,748K
+ $—K
+ $162,295K)
÷ $408,964K
= 0.47