Fair Isaac Corporation (FICO)
Profitability ratios
Return on sales
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross profit margin | 82.23% | 81.75% | 80.82% | 80.14% | 79.69% | 79.32% | 79.72% | 79.50% | 79.45% | 78.90% | 77.68% | 77.89% | 78.06% | 78.57% | 78.14% | 76.47% | 74.75% | 73.92% | 72.96% | 72.49% |
| Operating profit margin | 47.00% | 45.87% | 44.15% | 42.91% | 42.71% | 42.47% | 42.94% | 42.16% | 42.47% | 41.51% | 40.40% | 40.52% | 39.38% | 38.40% | 42.68% | 39.68% | 38.40% | 35.08% | 27.35% | 25.89% |
| Pretax margin | 40.31% | 40.00% | 38.14% | 37.26% | 37.38% | 36.96% | 37.50% | 36.52% | 36.58% | 35.74% | 34.39% | 34.60% | 34.22% | 34.02% | 39.24% | 36.94% | 35.94% | 32.74% | 24.96% | 23.16% |
| Net profit margin | 32.75% | 32.80% | 31.36% | 30.66% | 29.86% | 28.94% | 29.98% | 29.20% | 28.37% | 28.43% | 26.95% | 27.59% | 27.12% | 27.04% | 31.52% | 29.44% | 29.78% | 26.95% | 20.90% | 20.48% |
Return on investment
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating return on assets (Operating ROA) | 50.09% | 47.52% | 44.27% | 44.64% | 42.71% | 41.09% | 40.45% | 41.03% | 40.81% | 38.58% | 38.26% | 38.88% | 37.61% | 35.93% | 38.83% | 35.97% | 32.24% | 29.94% | 23.06% | 21.49% |
| Return on assets (ROA) | 34.90% | 33.98% | 31.44% | 31.89% | 29.85% | 28.00% | 28.24% | 28.41% | 27.26% | 26.42% | 25.52% | 26.48% | 25.90% | 25.30% | 28.68% | 26.69% | 25.01% | 23.00% | 17.62% | 16.99% |
| Return on total capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 387.42% | 167.11% | 106.48% |
| Return on equity (ROE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 292.77% | 124.66% | 82.68% |
See also:
Fair Isaac Corporation Profitability Ratios (Quarterly Data)