KB Home (KBH)

Quick ratio

Aug 31, 2025 May 31, 2025 Feb 28, 2025 Nov 30, 2024 Aug 31, 2024 May 31, 2024 Feb 29, 2024 Nov 30, 2023 Aug 31, 2023 May 31, 2023 Feb 28, 2023 Nov 30, 2022 Aug 31, 2022 May 31, 2022 Feb 28, 2022 Nov 30, 2021 Aug 31, 2021 May 31, 2021 Feb 28, 2021 Nov 30, 2020
Cash US$ in thousands 330,586 308,861 269,458 599,193 375,693 644,252 668,295 727,342 612,076 557,037 260,127 328,517 195,402 244,186 240,688 290,764 350,141 608,069 569,793 681,190
Short-term investments US$ in thousands -1,220 -19,743 51,188 46,785 25,966 27,222 12,415 16,317 11,151 12,492 11,197 10,978
Receivables US$ in thousands 386,486 371,354 351,379 377,533 377,191 374,589 357,273 369,645 324,953 341,010 351,545 326,242 346,887 317,469 314,926 304,191 295,092 271,080 249,234 272,659
Total current liabilities US$ in thousands 366,194 359,323 922,830 384,894 842,256 1,051,090 1,038,990 810,860 1,055,420 1,028,670 1,028,410 1,149,500 1,205,700 1,199,930 1,116,260 1,128,730 1,048,800 982,679 929,651 940,869
Quick ratio 1.96 1.89 0.67 2.53 0.87 0.97 0.99 1.35 0.89 0.87 0.64 0.61 0.47 0.49 0.51 0.54 0.63 0.91 0.89 1.03

August 31, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($330,586K + $—K + $386,486K) ÷ $366,194K
= 1.96


Peer comparison

Aug 31, 2025