Vail Resorts Inc (MTN)

Quick ratio

Jul 31, 2025 Apr 30, 2025 Jan 31, 2025 Oct 31, 2024 Jul 31, 2024 Apr 30, 2024 Jan 31, 2024 Oct 31, 2023 Jul 31, 2023 Apr 30, 2023 Jan 31, 2023 Oct 31, 2022 Jul 31, 2022 Apr 30, 2022 Jan 31, 2022 Oct 31, 2021 Jul 31, 2021 Apr 30, 2021 Jan 31, 2021 Oct 31, 2020
Cash US$ in thousands 440,290 467,034 488,211 403,768 322,827 716,887 825,492 728,859 562,975 896,089 1,295,250 1,180,940 1,107,430 1,401,170 1,407,020 1,468,380 1,243,960 1,344,700 1,301,000 462,212
Short-term investments US$ in thousands 84,205 6,268 9,115 95,615 96,259 96,801 96,668
Receivables US$ in thousands 382,370 335,900 123,553 130,162 375,752 342,920 138,269 105,546 381,067 351,597 160,393 118,491 383,425 267,111 167,088 108,988 345,408 208,132 117,012 208,540
Total current liabilities US$ in thousands 1,667,630 1,632,640 1,786,680 1,363,670 1,113,310 1,040,680 1,228,770 1,362,850 1,130,700 986,361 1,287,940 1,342,700 1,110,850 829,872 1,155,040 1,267,820 978,401 717,062 982,452 950,230
Quick ratio 0.49 0.49 0.34 0.39 0.70 1.02 0.79 0.61 0.83 1.26 1.13 0.97 1.34 2.01 1.36 1.24 1.72 2.30 1.54 0.81

July 31, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($440,290K + $—K + $382,370K) ÷ $1,667,630K
= 0.49