NewJersey Resources Corporation (NJR)
Quick ratio
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 591 | 931 | 83,708 | 1,908 | 1,017 | 22,399 | 24,346 | 2,739 | 954 | 511 | 27,095 | 2,407 | 1,107 | 27,693 | 13,906 | 1,259 | 4,749 | 4,719 | 57,654 | 22,358 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | 0 | -18,894 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 109,366 | 183,073 | 326,367 | 320,019 | 117,119 | 138,090 | 249,949 | 253,556 | 148,650 | 150,616 | 242,649 | 489,909 | 216,687 | 296,539 | 312,200 | 338,243 | 198,537 | 229,689 | 265,277 | 253,188 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 780,859 | 739,057 | 731,950 | 818,665 | 887,774 | 894,347 | 789,096 | 962,032 | 806,603 | 668,954 | 711,477 | 1,066,240 | 1,104,150 | 969,434 | 882,137 | 1,097,770 | 1,051,410 | 613,626 | 416,066 | 518,672 |
| Quick ratio | 0.14 | 0.25 | 0.56 | 0.39 | 0.13 | 0.16 | 0.35 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.46 | 0.20 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.38 | 0.78 | 0.53 |
September 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($591K
+ $—K
+ $109,366K)
÷ $780,859K
= 0.14
Peer comparison
Sep 30, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
NewJersey Resources Corporation
NJR
0.14
Atmos Energy Corporation
ATO
0.43
Spire Inc
SR
0.58
UGI Corporation
UGI
0.53