Norfolk Southern Corporation (NSC)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 1,530,000 | 1,418,000 | 1,303,000 | 1,006,000 | 1,641,000 | 975,000 | 659,000 | 652,000 | 1,568,000 | 1,506,000 | 556,000 | 552,000 | 456,000 | 1,214,000 | 1,259,000 | 1,571,000 | 839,000 | 1,465,000 | 1,670,000 | 998,000 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,684,000 | 3,658,000 | 3,604,000 |
| Receivables | US$ in thousands | 988,000 | 1,102,000 | 1,123,000 | 1,231,000 | 1,069,000 | 1,302,000 | 1,189,000 | 1,198,000 | 1,147,000 | 1,210,000 | 1,089,000 | 1,170,000 | 1,148,000 | 1,151,000 | 1,208,000 | 1,070,000 | 976,000 | 945,000 | 941,000 | 944,000 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 3,775,000 | 3,524,000 | 3,667,000 | 3,450,000 | 3,545,000 | 3,677,000 | 3,667,000 | 3,447,000 | 2,632,000 | 2,914,000 | 2,986,000 | 2,824,000 | 2,649,000 | 2,798,000 | 2,609,000 | 3,147,000 | 2,521,000 | 2,410,000 | 2,796,000 | 2,249,000 |
| Quick ratio | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.76 | 0.62 | 0.50 | 0.54 | 1.03 | 0.93 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.85 | 0.95 | 0.84 | 0.72 | 2.53 | 2.24 | 2.47 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($1,530,000K
+ $—K
+ $988,000K)
÷ $3,775,000K
= 0.67
Peer comparison
Dec 31, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Norfolk Southern Corporation
NSC
0.67
CSX Corporation
CSX
0.67
Greenbrier Companies Inc
GBX
80.15
Union Pacific Corporation
UNP
0.25