Q2 Holdings (QTWO)
Quick ratio
Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | US$ in thousands | 414,275 | 383,902 | 358,560 | 320,294 | 306,340 | 278,779 | 229,655 | 155,993 | 118,229 | 121,256 | 199,600 | 192,574 | 211,127 | 225,544 | 322,848 | 294,771 | 317,949 | 370,700 | 407,703 | 365,201 |
Short-term investments | US$ in thousands | 117,797 | 102,147 | 88,066 | 87,558 | 68,227 | 63,939 | 94,353 | 134,789 | 161,777 | 150,478 | 233,753 | 203,116 | 188,222 | 188,144 | 104,878 | 99,805 | 93,342 | 157,860 | 131,352 | 30,908 |
Receivables | US$ in thousands | 68,356 | 68,967 | 49,972 | 65,152 | 68,211 | 62,871 | 52,092 | 55,296 | 50,030 | 49,623 | 55,644 | 55,896 | 49,282 | 39,595 | 48,824 | 54,762 | 39,926 | 37,056 | 37,518 | 43,236 |
Total current liabilities | US$ in thousands | 732,281 | 432,160 | 398,900 | 210,804 | 201,204 | 192,652 | 191,563 | 176,092 | 168,899 | 176,901 | 192,042 | 166,228 | 160,291 | 171,847 | 168,358 | 163,938 | 153,035 | 153,403 | 145,826 | 145,055 |
Quick ratio | 0.82 | 1.28 | 1.24 | 2.24 | 2.20 | 2.11 | 1.96 | 1.97 | 1.95 | 1.82 | 2.55 | 2.72 | 2.80 | 2.64 | 2.83 | 2.74 | 2.95 | 3.69 | 3.95 | 3.03 |
June 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($414,275K
+ $117,797K
+ $68,356K)
÷ $732,281K
= 0.82
Peer comparison
Jun 30, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Q2 Holdings
QTWO
0.82
Bentley Systems Inc
BSY
0.44
Guidewire Software Inc
GWRE
2.61