Fastenal Company (FAST)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 276,800 | 288,100 | 237,800 | 231,800 | 255,800 | 292,200 | 255,500 | 237,100 | 221,300 | 297,500 | 243,600 | 239,800 | 230,100 | 231,500 | 247,900 | 234,200 | 236,200 | 250,500 | 321,800 | 333,900 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 1,245,300 | 1,347,300 | 1,324,200 | 1,278,700 | 1,108,600 | 1,200,600 | 1,204,800 | 1,213,200 | 1,087,600 | 1,171,000 | 1,171,600 | 1,149,800 | 1,013,200 | 1,110,600 | 1,103,900 | 1,071,600 | 900,200 | 949,400 | 908,900 | 851,000 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 715,600 | 832,700 | 820,300 | 785,200 | 687,100 | 741,600 | 717,000 | 637,900 | 661,300 | 667,900 | 736,600 | 863,200 | 789,800 | 802,600 | 849,000 | 745,500 | 682,200 | 662,500 | 650,200 | 661,200 |
| Quick ratio | 2.13 | 1.96 | 1.90 | 1.92 | 1.99 | 2.01 | 2.04 | 2.27 | 1.98 | 2.20 | 1.92 | 1.61 | 1.57 | 1.67 | 1.59 | 1.75 | 1.67 | 1.81 | 1.89 | 1.79 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($276,800K
+ $—K
+ $1,245,300K)
÷ $715,600K
= 2.13
Peer comparison
Dec 31, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Fastenal Company
FAST
2.13
MSC Industrial Direct Company Inc
MSM
0.66