Qualcomm Incorporated (QCOM)
Quick ratio
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Jun 23, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 5,520,000 | 5,448,000 | 7,203,000 | 8,713,000 | 7,849,000 | 7,770,000 | 7,770,000 | 9,219,000 | 8,133,000 | 8,450,000 | 6,087,000 | 3,488,000 | 4,808,000 | 2,773,000 | 2,676,000 | 7,173,000 | 6,607,000 | 7,116,000 | 7,399,000 | 6,000,000 |
| Short-term investments | US$ in thousands | 4,635,000 | 4,563,000 | 6,643,000 | 5,592,000 | 5,451,000 | 5,262,000 | 5,262,000 | 4,632,000 | 3,921,000 | 2,874,000 | 2,544,000 | 3,188,000 | 3,430,000 | 3,609,000 | 4,172,000 | 4,373,000 | 4,703,000 | 5,298,000 | 5,508,000 | 5,526,000 |
| Receivables | US$ in thousands | 4,315,000 | 3,410,000 | 3,699,000 | 3,550,000 | 3,929,000 | 2,948,000 | — | 3,054,000 | 3,513,000 | 3,183,000 | 3,850,000 | 3,691,000 | 3,960,000 | 5,643,000 | 3,804,000 | 4,084,000 | 4,032,000 | 3,579,000 | 2,952,000 | 3,346,000 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 9,144,000 | 7,800,000 | 9,544,000 | 9,954,000 | 10,504,000 | 9,747,000 | 9,747,000 | 9,143,000 | 9,169,000 | 9,628,000 | 8,463,000 | 7,866,000 | 10,081,000 | 11,866,000 | 11,829,000 | 13,432,000 | 12,273,000 | 11,951,000 | 11,460,000 | 9,070,000 |
| Quick ratio | 1.58 | 1.72 | 1.84 | 1.79 | 1.64 | 1.64 | 1.34 | 1.85 | 1.70 | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.21 | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 |
September 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($5,520,000K
+ $4,635,000K
+ $4,315,000K)
÷ $9,144,000K
= 1.58
Peer comparison
Sep 30, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Qualcomm Incorporated
QCOM
1.58
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
AOSL
1.23
Analog Devices Inc
ADI
1.57
Broadcom Inc
AVGO
1.26
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
MTSI
2.87
Micron Technology Inc
MU
1.71
Skyworks Solutions Inc
SWKS
8.42